
DMGH series テーブル移動式ガンドリル機
大型ワークの深孔加工向けに設計されたテーブル移動式ガンドリル機です。テーブルストロークは1000〜3000mmで製作可能で、特別仕様にも対応。CNC制御により高精度位置決めと長時間無人運転を実現します。

| 仕様 | モデル | 単位 | DMGH-シリーズ |
|---|---|---|---|
| 能力 | 加工径 GUN/BTA | mm | Ø4~Ø32/Ø16~Ø50 |
| 最大深さ | mm | 1000/1500/2000/2500 | |
| 移動 | 左右移動(X軸) | mm | 1000/1500/2000/2500/3000 |
| 上下移動(Y軸) | mm | 1000/1500/2000 | |
| 主軸移動(Z軸) | mm | 1300/1800/2300/2800 | |
| モーター | ACスピンドルモーター | kw | 11/15 |
| 走行モーター(X軸) | Nm | 30/3000 | |
| 走行モーター(Y軸) | Nm | 30/3000 | |
| 送りモーター(Z軸) | Nm | 12/3000 | |
| 高圧ポンプメーター | kw | 7.5×4Ø | |
| テーブル | 最大荷重 | kg | 5000~15000 |
| 面積 | mm | Max1550×3200 | |
| 切削油装置 | タンク容量 | L | 1500×2000 |
| 最大圧力 | kg/cm2 | 120 | |
| 最大吐出量 | L/min | 50 | |
| 所要床面の大きさ | mm | Max7300×7000 | |
| 機械重量 | kg | - | |
| 電気容量 | kw | 約33 | |
| CNCシステム | - | FANUC or 三菱 |
DMKG series ニータイプガンドリル機
中・軽量ワーク向けのガンドリル機で、X軸Y軸テーブル移動式のニータイプ構造です。テーブルは4方向移動可能で小型ワークにも対応。1軸または2軸仕様を選択できます。

| 仕様/モデル | 単位 | DMBL 200(300) |
|---|---|---|
| 加工径 | mm | 40~200(300) |
| 加工深さ | mm | 5000/6000/8000/10000/12000/15000/20000 |
| ワーク最大外径 (スウィング) | mm | 80~300(1000) |
| 主軸モーターパワー | kw | 90 |
| ツールモーターパワー (ツールスピンドル) | kw | 75 |
DMBC series コラム移動式 BTA・ガンドリル複合機
DMBCシリーズは、X軸上でコラムを移動させる方式により、ガンドリル加工とBTAドリル加工を両方行える深孔加工機です。固定された作業テーブル上の構造物の重量や形状に関係なく多様な深孔加工が可能で、オプションのアングルプレート設置により大型チューブシート加工の生産性を向上させます。航空機部品、自動車部品、金型、油圧機器、建設機械、精製設備など重工業分野に最適です。

| 項目 | 単位 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 穴径(BTA) | mm | Ø16~Ø60 / Ø80~Ø120 | 2種類の範囲 |
| 穴径(ガンドリル) | mm | Ø6~Ø32 | 細径加工用 |
| 最大加工深さ | mm | 1,000 / 1,500 | 機種による違い |
| 水平移動(X軸) | mm | 最大10,000 | 広範囲の移動 |
| 垂直移動(Y軸) | mm | 最大5,000 | |
| 前後移動(Z軸) | mm | 最大1,500 | 送り方向の移動 |
| 主軸モーター出力 | kW | 30 / 37 | モーターのパワー |
| 移動モーター(X軸) | Nm | 40~100 | X軸のトルク範囲 |
| 移動モーター(Y軸) | Nm | 30B~40F | Y軸のトルク範囲 |
| 送りモーター(Z軸) | Nm | 30~40F | Z軸のトルク範囲 |
| 高圧ポンプ(BTA) | kW | 30×4P | BTA用ポンプ仕様 |
| 高圧ポンプ(ガンドリル) | kW | 7.5×6P | ガンドリル用ポンプ仕様 |
| 送り速度 | mm/min | 0~2,000 | 加工時の速度範囲 |
| 高速送り(X/Y/Z) | mm/min | 最大6,000 | 早送り速度 |
| テーブル最大積載 | kg | 30,000~200,000 | 重量積載能力 |
| テーブル面積 | mm | 最大11,000×2,500 | |
| クーラントタンク容量 | L | 4,000 / 5,000 | 冷却液容量 |
| ポンプ圧力(BTA/ガンドリル) | kg/㎠ | 50 / 100 | BTAとガンドリルで異なる |
| ポンプ吐出量 | L/min | 250 / 500 | |
| 設置面積 | mm | 最大18,000×9,000 | |
| 総電力 | kW | 約110 / 180 | 消費電力 |
| CNC制御 | - | FANUC SYSTEMまたはその他 | 制御システムの選択肢 |
DMBC2 series コラム移動式 BTA・ガンドリル複合機(2軸タイプ)
DMBC2はX軸上を移動するコラム構造により、2スピンドルでガンドリルおよびBTA加工を行う深孔加工機です。重量や形状に制限されず多様なワークに対応可能で、金型・油圧部品・建設機械部品などに高い性能を発揮します。アングルプレート設置によりチューブシート加工の生産性も向上します。

| 項目 | 単位 | 内容 |
|---|---|---|
| 穴径(BTA・ダブル) | mm | Ø6~Ø40 / Ø50 |
| 穴径(BTA・シングル) | mm | Ø16~Ø60 / Ø80~Ø120 |
| 穴径(ガンドリル) | mm | Ø6~Ø32 |
| 最大加工深さ | mm | 1,000 / 1,500 / 2,000 / 2,500 |
| 水平移動(X軸) | mm | 1,000~10,000 |
| 垂直移動(Y軸) | mm | 1,000~5,000 |
| 前後移動(Z/W軸) | mm | 1,000~2,500 |
| 主軸モーター出力 | kW | 30 / 37 |
| 移動モーター(X軸) | Nm | 40 / 40F / 50 / 100 |
| 移動モーター(Y軸) | Nm | 30B / 40B / 40F(B) |
| 送りモーター(Z/W軸) | Nm | 30 / 40 / 40F |
| 高圧ポンプ(BTA) | kW | 30×4P |
| 高圧ポンプ(ガンドリル) | kW | 7.5×6P |
| 送り速度 | mm/min | 0~2,000 |
| 高速送り(X/Y/Z/W) | mm/min | 4000 |
| テーブル最大積載 | kg | 30,000~200,000 |
| テーブル面積 | mm | 最大11,000×2,500 |
| クーラントタンク容量 | L | 5000 |
| ポンプ圧力(BTA/ガンドリル) | kg/cm2 | 50 / 100 |
| ポンプ吐出量 | L/min | 250 / 500 |
| 設置面積 | mm | 最大18,000×9,000 |
| 総電力 | kW | 約110 / 180 |
| CNC制御 | - | FANUC SYSTEMまたはその他 |
DMGC series コラム移動式ガンドリル機
大型金型などの深孔加工用コラム移動式ガンドリル機です。フロアタイプテーブルにより重量・形状制限が少なく、各種ジグ構成により柔軟な加工が可能です。

| 項目 | 単位 | 内容 |
|---|---|---|
| DMGC 11P | - | - |
| 穴径 | mm | Ø2~Ø32 |
| 最大加工深さ | mm | 1,000 / 1,500 / 2,000 / 2,500 |
| 水平移動(X軸) | mm | 1,000~6,000 |
| 垂直移動(Y軸) | mm | 1,000~3,000 |
| 前後移動(Z軸) | mm | 1,300~2,800 |
| 主軸モーター出力 | kW | 5.5 / 7.5 |
| 移動モーター(X軸) | Nm | 30 / 3,000 |
| 移動モーター(Y軸) | Nm | 30 / 3,000 |
| 送りモーター(Z軸) | Nm | 12 / 3,000 |
| 高圧ポンプモーター | kW | 7.5×4P |
| 送り速度 | mm/min | 0~2,000 |
| 高速送り(X/Y/Z) | mm/min | 4000 |
| テーブル最大積載 | kg | 30,000~100,000 |
| テーブル面積 | mm | 最大7,000×2,500 |
| クーラントタンク容量 | L | 1,500 / 2,000 |
| ポンプ圧力 | kg/cm2 | 120 |
| ポンプ吐出量 | L/min | 50 |
| 設置面積 | mm | 最大12,500×10,000 |
| 総電力 | kW | 約40 |
