
DMBL series ワーク回転式BTA加工機
BTA方式深孔加工機でワーク回転方式を採用。スピンドルやシリンダー加工に適し、偏心孔やスカイビング・ローラーバニシング加工にも対応。

| 項目 | 単位 | DMBL 65(80) | DMBL 120(200) | DMBL 200(300) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 穴あけ径 | mm | 16 ~ 65(80) | 20 ~ 120(200) | 50 ~ 200(300) | ※( )内は最大ぐり径 |
| 穴あけ深さ | mm | 1,000 / 2,000 | 3,000 / 5,000 | 5,000 / 10,000 | - |
| 最大ーク径 (振り) | mm | 30 ~ 500 | 100 ~ 1,000 | 200 ~ 1,500 | - |
| 主軸モータ出力 | kw | 22 / 26 | 37 / 45 | 75 | - |
| 標準付属品 | - | TRUE | TRUE | TRUE | ツールセット含む |
| 最大削速度 | m/min | 800 | 600 | 400 | 推奨値 |
両回転式BTA加工機
ワークとツールが同時回転する大型シャフト向けディープホールマシン。高効率加工を実現し、偏心孔やツインホール加工にも対応可能。

| 項目 | 単位 | 仕様 |
|---|---|---|
| ボーリング径 | mm | 40 ~ 200(300) |
| ボーリング深さ | mm | 5,000 / 6,000 / 8,000 / 10,000 / 12,000 / 15,000 / 20,000 |
| 最大ーク径 (振り) | mm | 80 ~ 300(1,000) |
| 主軸モータ動力 (主軸台) | kw | 90 |
| 工具モータ動力 (工具主軸) | kw | 75 |
| 冷却方式 | - | 油冷式 |
| 制御装置 | - | CNC |
| 機械寸法 (幅×奥行×高さ) | mm | 8,000 × 3,500 × 2,800 |
| 機械重量 | kg | 35000 |
| 価格帯 | 円 | 50,000,000 ~ 80,000,000 |
両回転式BTA加工機 大径用
大型径ワーク対応の両回転式BTA加工機。ヘッドストック固定式で高効率加工を実現し、最適加工条件を導出可能。

| 項目 | 単位 | DMBL 500(600) |
|---|---|---|
| ボーリング径 | mm | 80 ~ 500(600) |
| ボーリング深さ | mm | 5,000 / 6,000 / 8,000 / 10,000 / 12,000 / 15,000 / 20,000 |
| 最大ーク径 (振り) | mm | 300 ~ 2,500 |
| 主軸モータ動力 (主軸台) | kw | 110(150) |
| 工具モータ動力 (工具主軸) | kw | 75(110) |
| 最大ルク (主軸) | N・m | 8000 |
