
DMGD series ガントリードリルマシン(門型・固定式)
スピンドルヘッドをX・Y方向に移動させるガントリー型深孔加工機です。固定テーブル上で大型ワークを高精度・高速加工可能。ATC搭載により連続加工対応、1軸・2軸仕様選択可能。

| 項目 | 単位 | 仕様 |
|---|---|---|
| 主軸数 | axis | 1-スピンドル / 2-スピンドル |
| 穴あけ能力 (ソリッド) | - | Ø10 ~ Ø80(U-ドリル) |
| 穴あけ能力 (座ぐり) | mm | 最大Ø100 |
| 主軸テーパ | - | BT #50 |
| テーブルサイズ (幅 x 長さ) | mm | 最大8,000 ~ 15,000 |
| 主軸移動量 (X) | mm | 4,000 / 5,000 / 6,000 / 8,000 / 10,000 / 15,000 |
| 主軸移動量 (Y) | mm | 3,000 / 4,000 / 5,000 / 6,000 / 7,000 / 8,000 |
| 主軸移動量 (Z) | mm | 700 |
| 主軸モータ | kw | 22 / 26 / 30 / 37 |
| 送り軸モータ(ACサーボモータ)(X) | Nm | 22 × 2 |
| 送り軸モータ(ACサーボモータ)(Y) | Nm | 30 |
| 送り軸モータ(ACサーボモータ)(Z) | Nm | 30B |
| 主軸回転速度 | rev / min | 24 ~ 2,500 / 3,000 |
| 送り速度 | mm / min | 0 ~ 2,000 |
| 早送り速度 (X) | mm/min | 4,000 / 5,000 / 6,000 |
| 早送り速度 (Y) | mm/min | 4,000 / 5,000 / 6,000 |
| 早送り速度 (Z) | mm/min | 5,000 / 6,000 |
| 最大ーク幅 | mm | 最大8,000 |
| 最大ーク長さ | mm | 最大15,000 |
| 最大ーク質量 | kg | 最大200,000 |
| クーラントタンク容量 | L | 1500 |
| コラム間距離 | mm | 最大9,000 |
| 機械設置面積 (W x L) | mm | 最大9,700 × 21,000 |
| 機械高さ | mm | 3500 |
| 総電源容量 | kw | 約45 / 80 |
| 機械本体質量 | kg | - |
| CNC装置 | - | FANUC SYSTEM or その他 |
DMDP series プラノドリルマシン(門型・移動式)
300mm×300mmラムスピンドル搭載のプラノ型ドリルマシンです。ドリルだけでなくエンドミル・フェイスミル加工にも対応。スライドスピンドル仕様選択可能。

| 項目 | 単位 | 仕様 |
|---|---|---|
| 主軸数 | axis | 1-スピンドル |
| 穴あけ能力 | - | Ø10 ~ Ø100 |
| 座ぐり | mm | 最大Ø120 |
| 主軸テーパ | - | BT #50 |
| テーブルサイズ (幅 x 長さ) | mm | 最大 3,000 ~ 6,000 |
| ラム | mm | 300 x 300 |
| 主軸移動量 (X) | mm | 1,000 / 2,000 / 3,000 / 4,000 / 5,000 / 6,000 |
| 主軸移動量 (Y) | mm | 1,000 / 2,000 / 3,000 |
| 主軸移動量 (Z) (Ram) | mm | 800 / 1,000 / 1,500 |
| 主軸移動量 (Z) (Sider) | mm | 700 |
| 主軸モータ | kw | 22 / 26 / 30 / 37 |
| 送り軸モータ(ACサーボモータ)(X) | Nm | 38 |
| 送り軸モータ(ACサーボモータ)(Y) | Nm | 38 |
| 送り軸モータ(ACサーボモータ)(Z) | Nm | 38B |
| 主軸回転速度 | rev / min | 24 ~ 2,500 / 3,000 |
| 送り速度 | mm / min | 0 ~ 2,000 |
| 早送り速度 (X) | mm/min | 4,000 / 5,000 / 6,000 |
| 早送り速度 (Y) | mm/min | 4,000 / 5,000 / 6,000 |
| 早送り速度 (Z) | mm/min | 5,000 / 6,000 |
| 最大ーク幅 | mm | 最大3,000 |
| 最大ーク長さ | mm | 最大6,000 |
| 最大ーク質量 | kg | 最大20,000 |
| クーラントタンク容量 | L | 1500 |
| 機械設置面積 (W x L) | mm | 最大9,000 |
| 機械高さ (Ram) | mm | 最大6,500 × 13,000 |
| 機械高さ (Sider) | mm | 3500 |
| 総電源容量 | kw | 約50 |
| 機械本体質量 | kg | - |
| CNC装置 | - | FANUC SYSTEM orその他 |
DMGD-RAM series ガントリードリルマシン(RAM)
2スピンドル搭載ガントリー型ドリルマシンです。NX CAM対応で同時加工効率を最適化。ラムスピンドルにより強力切削が可能で、ティルティング機能により角度加工やチューブヘッド加工にも対応します。

| 項目 | 単位 | 仕様 |
|---|---|---|
| 主軸数 | 軸 | 1-スピンドル / 2-スピンドル |
| 穴あけ能力 (ソリッド) | mm | Ø10 ~ Ø100 |
| 穴あけ能力 (座ぐり) | mm | 最大Ø120 |
| 主軸テーパ | - | BT #50 |
| テーブルサイズ (幅 x 長さ) | mm | 最大8,000 ~ 15,000 |
| ラム | mm | 300 x 300 |
| 主軸移動量 (X) | mm | 4,000 / 5,000 / 6,000 / 8,000 / 10,000 / 15,000 |
| 主軸移動量 (Y) | mm | 4,000 / 5,000 / 6,000 / 7,000 / 8,000 |
| 主軸移動量 (Z) | mm | 800 / 1,000 / 1,500 |
| 主軸モータ | kw | 30 / 37 |
| 送り軸モータ(ACサーボモータ)(X) | Nm | 22 × 2 |
| 送り軸モータ(ACサーボモータ)(Y,A) | Nm | 38 |
| 送り軸モータ(ACサーボモータ)(Z,B) | Nm | 38B |
| 主軸回転速度 | rev / min | 24 ~ 2,500 |
| 送り速度 | mm / min | 0 ~ 2,000 |
| 早送り速度 (X) | mm/min | 4,000 / 5,000 |
| 早送り速度 (Y) | mm/min | 4,000 / 5,000 |
| 早送り速度 (Z) | mm/min | 5000 |
| 最大ーク幅 | mm | 最大 8,000 |
| 最大ーク長さ | mm | 最大 15,000 |
| 最大ーク質量 | kg | 最大 200,000 |
| クーラントタンク容量 | L | 1500 |
| 機械設置面積 (W x L) | mm | 最大 14,500 × 19,000 |
| 機械高さ | mm | 4,700 / 5,000 / 5,600 |
| 総電源容量 | kw | 約50 ~ 110 |
| 機械本体質量 | kg | - |
| CNC装置 | - | FANUC SYSTEM or その他 |
DMDR series フランジドリルマシン
小型・大型フランジ向けドリルマシン。1軸または2軸仕様、インデックステーブル装備。油圧チャック搭載でATCオプション選択可能。

| 項目 | 単位 | 仕様 |
|---|---|---|
| 穴あけ能力 (ソリッド) | - | Ø10 ~ Ø100 |
| 穴あけ能力 (座ぐり) | mm | 最大 Ø120 |
| 主軸テーパ | - | BT #50 |
| テーブルサイズ | mm | Ø1,000 / Ø2,000 / Ø3,000 / Ø4,000 / Ø5,000 |
| ラム | mm | 300 x 300 |
| 主軸移動量 (Y) | mm | 3,000 (720ATC) / 4,000 |
| 主軸移動量 (Z) | mm | 800 / 1,000 / 1,500 |
| B軸 (回転テーブル) | mm | 360° |
| 主軸モータ | kw | 38 |
| 送り軸モータ(ACサーボモータ)(X) | Nm | 38 |
| 送り軸モータ(ACサーボモータ)(Y) | Nm | 38 |
| 主軸回転速度 | rev / min | 24 ~ 2,500 |
| 送り速度 | mm / min | 0 ~ 2,000 |
| 早送り速度 (Y) | mm/min | 5000 |
| 早送り速度 (Z) | mm/min | 5000 |
| 最大 | mm | 1,000 / 2,000 / 3,000 / 4,000 / 5,000 |
| 最大ーク質量 | kg | 最大 20,000 |
| クーラントタンク容量 | L | 1500 |
| 機械設置面積 (W x L) | mm | 8,000 x 10,000 |
| 機械高さ | mm | 5,400 / 5,600 / 6,300 |
| 総電源容量 | kw | 約 50 ~ 110 |
| 機械本体質量 | kg | 50000 |
| CNC装置 | - | FANUC SYSTEM or その他 |
| 格納工具本数 | ea | 12 |
| 最大具径 (隣接ポット空) | mm | Ø100 |
| 最大具長 | mm | 400 |
| 最大具質量 | kg | 20 |
| 工具シャンク / プルスタッド | - | MAS BT50 / P50T. 1 |
DMTP-5030 プラノミーリングマシン
CNCプラノミーリングマシン。ダブルコラム構造・テーブル移動式。インデックステーブルやATCなど多様なオプション対応。

| 項目 | 単位 | DMTP-5030CNC | DMTP-9030CNC |
|---|---|---|---|
| コラム間有効距離 | mm | 3000 | 3000 |
| 主軸端~テーブル上面有効距離(最大 | mm | 2500 | 2500 |
| 主軸移動量 (X) | mm | 5000 | 9000 |
| 主軸移動量 (Y) | mm | 3000 | 3000 |
| 主軸移動量 (Z) | mm | 1000 | 1000 |
| 主軸モータ | kw | 30 / 37 | 30 / 37 |
| 送り軸モータ(ACサーボモータ)(X) | Nm | 53 | 100 |
| 送り軸モータ(ACサーボモータ)(Y) | Nm | 38 | 38 |
| 送り軸モータ(ACサーボモータ)(Z) | Nm | 38 | 38 |
| 送り軸モータ(ACサーボモータ)(W) | Nm | 38 | 38 |
| 主軸回転速度 | rev / min | 100 ~ 2,000 | 100 ~ 2,000 |
| 送り速度 | mm / min | 0 ~ 3,000 | 0 ~ 3,000 |
| サイズ | mm | 5,400 × 2,700 | 9,400 × 2,700 |
| 最大載 | kg | Max. 100,000 | Max 100,000 |
| 機械設置面積 (W x L) | mm | 8,200 × 15,000 | 8,200 × 23,000 |
| 機械高さ | mm | 8000 | 8000 |
| 総電源容量 | kw | Approx. 75 | Approx. 92 |
| 機械本体質量 | kg | 150000 | 200000 |
| CNC装置 | インデックステーブル | インデックステーブル | |
| アングルヘッド | アングルヘッド | ||
| オートツールチェンジャー(ATC) | オートツールチェンジャー(ATC) | ||
| FACUC SYSTEM or その他 | FACUC SYSTEM or その他 |
DMSD250-1000 スーパードリルマシン
大型ドリル加工対応機。ワーク固定・ツール回転方式でシンプル構造により高能率加工を実現。

| 項目 | 単位 | DMSD250-1000CNC |
|---|---|---|
| 主軸数 | axis | 1-Spindle |
| 穴あけ能力 | mm | Ø70 ~ Ø250 |
| 最大さ | mm | 1000 |
| テーブル面積 | mm | 1,000 × 1,000 |
| 主軸ストローク(Z) | mm | 1200 |
| 主軸台モータ | kw | 55 |
| 送り軸モータ(Z) | Nm | 38 |
| 主軸回転速度 | rev / min | 100 ~ 550 |
| 送り速度 | mm / min | 0 ~ 1,000 |
| 早送り速度(Z) | mm / min | 4000 |
| 最大幅 × 高さ | mm | 410 × 490 |
| ワーク長さ | mm | 1100 |
| クーラントタンク容量 | L | 1800 |
| 機械設置面積 (W x L) | mm | 4,100 × 6,000 |
| 機械高さ | mm | 2900 |
| 総電源容量 | kw | 約80 |
| 機械本体質量 | kg | - |
| CNC装置 | - | FANUC SYSTEM or その他 |
4-station 4軸ガンドリルマシン
4つの異なる孔を各ステーションで移動加工する専用機。エンジンブロックなどに適用。

2-station 2軸BTAマシン
平行2孔を両側から同時加工するBTA専用機。オートローディング搭載で無人運転可能。

両頭フライスマシン
ワーク両側面を同時加工するフェーシングミリングマシン。2面または4面加工仕様選択可能。

| 項目 | 単位 | ダブルフェーシングマシン |
|---|---|---|
| 主軸数 | axis | 2-フェイス / 4-フェイス |
| 切削径 | mm | Ø125 ~ Ø500 |
| X軸ストローク | mm | 200 / 300 / 400 / 500 |
| Y軸ストローク | mm | 200 / 300 / 400 / 500 |
| Z軸ストローク | mm | 500 / 1,000 / 1,500 / 2,000 |
| 主軸モータ | kw | 11 ~ 37 |
| 送り軸モータ(ACサーボモータ)(X) | mm | 22 |
| 送り軸モータ(ACサーボモータ)(Y) | mm | 22 |
| 送り軸モータ(ACサーボモータ)(Z) | mm | 40 / 40F |
| 主軸回転速度 | rev / min | 0 ~ 570 |
| 送り速度(X) | mm / min | 3000 |
| 送り速度(Y) | mm / min | 3000 |
| 送り速度(Z) | mm / min | 3000 |
| ワーク | mm | 最大470 × 470 × 1,100 |
| 機械設置面積 (W x L) | mm | 5,500 × 8,000 |
| 機械高さ | mm | 2600 |
| 総電源容量 | kw | 約 50 / 105 |
| 機械本体質量 | kg | - |
| CNC装置 | - | FANUC SYSTEM or その他 |
DMPM series ポータブルミーリングマシン
装置を移動させて大型ワークのフェーシング加工を行うポータブル機。加工長さ・形状を要望に応じて製作可能。

| 項目 | 単位 | DMPM(37P) |
|---|---|---|
| 主軸数 | axis | 1-スピンドル |
| 切削径 | mm | Ø100 |
| X軸ストローク | mm | 3,000 / 4,000 / 5,000 / 6,000 / 8,000 / 10,000 |
| Y軸ストローク | mm | 100 / 200 |
| Z軸ストローク | mm | 110 |
| 主軸モータ | kw | 3.7 |
| ACギアードモータ(X) | kw | 2.2 |
| ACギアードモータ(Y) | kw | 0.4 |
| ACギアードモータ(Z) | kw | 0.75 |
| 主軸回転速度 | rev / min | 260 ~ 940 |
| 送り速度(X) | mm / min | 850 ~ 1530 |
| 送り速度(Y) | mm / min | 215 |
| 送り速度(Z) | mm / min | 125 |
| ワーククランプ | kg / set | 500 (マグネットチャック) |
| 機械設置面積 (W x L) | mm | Max 1,400 × 12,000 |
| 機械高さ | mm | 1200 |
| 総電源容量 | kw | 約7 |
| 機械本体質量 | kg | - |
| システム | - | 手動 |
DMGR-7000 研削盤
圧力容器鏡板の内外面加工用グラインディングマシン。ターンテーブル回転構造で曲面加工に対応。

| 項目 | 単位 | DMGR - 7000CNC |
|---|---|---|
| ストローク (X軸) | mm | 4400 |
| ストローク (Y軸) | mm | 2000 |
| ストローク (C軸) | deg | 180° |
| ワークテーブル回転 | rpm | 最大6 |
| ワーク回転モータ | kw | 30 |
| 研削ヘッドモータ | kw | 7.5 |
| 送り軸モータ(ACサーボモータ)(X) | Nm | 22 |
| 送り軸モータ(ACサーボモータ)(Y) | Nm | 30(B) |
| 送り軸モータ(ACサーボモータ)(Z) | Nm | 12 |
| ワーク外径 | mm | Ø1,800 ~ Ø7,000 |
| ワーク高さ | mm | 最大 1,800 |
| ワーク質量 | mm | 最大 30,000 |
| 機械設置面積 (W x L) | mm | 6,900 × 15,000 |
| 機械高さ | mm | 5800 |
| 総電源容量 | kw | 約60 |
| 機械本体質量 | kg | 25000 |
| CNC装置 | - | FANUC SYSTEM or その他 |
DRCP series ポータブルカッティングマシン
船舶プロペラボス切断用ポータブル機。大型プロペラ位置に合わせて移動加工可能。

DMBM series ガンドリル複合機
大型ワーク対応テーブル移動式ガンドリル機。ロータリーテーブル構造により多角度加工可能。CNC制御で高精度・無人運転対応。

| 項目 | 単位 | DMBM - シリーズ |
|---|---|---|
| 穴径 | mm | Ø5 ~ Ø32 |
| エンドミル | mm | 最大 Ø40 |
| フライス主軸テーパ | mm | BT50(ISO) |
| テーブル左右(X) | mm | 2500 |
| 主軸上下(Y) | mm | 2000 |
| 主軸前後(Z) | mm | 1700 |
| コラム前後(W) | mm | 1200 |
| テーブル回転(B) | ° | 360 |
| 主軸傾斜(A) | ° | +30, -15 |
| 主軸モータ | kw | 5.5 / 7.5 (a6 / 10,000) |
| 送り軸モータ(X) | Nm | 53 |
| 送り軸モータ(Y) | Nm | 38 (ブレーキ付) |
| 送り軸モータ(Z) | Nm | 38 |
| 送り軸モータ(W) | Nm | 38 |
| 回転モータ(B) | Nm | 38 |
| 傾斜モータ(A) | Nm | 38 (ブレーキ付) |
| 高圧ポンプモータ | kw | 7.5 |
| 最大載質量 | kg | 13000 |
| サイズ | mm | 2,000 × 1,800 |
| タンク容量 | L | 1500 |
| 最大力 | kg / ㎠ | 80 |
| 最大出量 | L / min | 58 |
| 機械本体質量 | kg | 55000 |
| 総電源容量 | kw | 65 |
| CNC装置 | - | FANUC Oi-MF |
DMRS series オートリベットマシン
航空機胴体や翼部品向けオートリベッティングマシン。効率的なリベット作業を実現。

| 項目 | 単位 | DMBM - シリーズ |
|---|---|---|
| シリーズ名 | - | DMBM (43P) |
| 穴径 | mm | Ø5 ~ Ø32 |
| エンドミル | mm | 最大 Ø40 |
| フライス主軸テーパ | mm | BT50(ISO) |
| テーブル左右 (X) | mm | 2500 |
| 主軸上下 (Y) | mm | 2000 |
| 主軸前後 (Z) | mm | 1700 |
| コラム前後 (W) | mm | 1200 |
| テーブル回転 (B) | ° | 360 |
| 主軸傾斜 (A) | ° | +30, -15 |
| 主軸モータ | kw | 5.5 / 7.5 |
| 送り軸モータ (X) | Nm | 53 |
| 送り軸モータ (Y) | Nm | 38 |
| 送り軸モータ (Z) | Nm | 38 |
| 送り軸モータ (W) | Nm | 38 |
| 回転モータ (B) | Nm | 38 |
| 傾斜モータ (A) | Nm | 38 |
| 高圧ポンプモータ | kw | 7.5 |
| 最大載質量 | kg | 13000 |
| サイズ | mm | 2,000 × 1,800 |
| タンク容量 | L | 1500 |
| 最大力 | kg / ㎠ | 80 |
| 最大出量 | L / min | 58 |
| 機械本体質量 | kg | 55000 |
| 総電源容量 | kw | 65 |
| CNC装置 | - | FANUC Oi-MF |
